- Capacitance @ Frequency:
- 
                                                            
- Voltage - Reverse Standoff (Typ):
- 
                                                            
- Voltage - Breakdown (Min):
- 
                                                            
- Voltage - Clamping (Max) @ Ipp:
- 
                                                            
- Current - Peak Pulse (10/1000µs):
- 
                                                            
10 Записи
                | Изображение | Деталь | Производитель | Описание | Мин. заказ | Наличие | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Toshiba Semiconductor and Storage | 1 | 9,000 В наличии | Запросить цену Купить сейчас | |||
|   | Toshiba Semiconductor and Storage | 1 | 6,000 В наличии | Запросить цену Купить сейчас | |||
|   | Toshiba Semiconductor and Storage | 1 | 5,500 В наличии | Запросить цену Купить сейчас | |||
|   | Toshiba Semiconductor and Storage | 1 | 5,970 В наличии | Запросить цену Купить сейчас | |||
|   | Toshiba Semiconductor and Storage | 1 | 5,996 В наличии | Запросить цену Купить сейчас | |||
|   | Toshiba Semiconductor and Storage | 1 | 5,970 В наличии | Запросить цену Купить сейчас | |||
|   | Toshiba Semiconductor and Storage | 1 | 5,989 В наличии | Запросить цену Купить сейчас | |||
|   | Toshiba Semiconductor and Storage | 1 | 5,935 В наличии | Запросить цену Купить сейчас | |||
|   | Toshiba Semiconductor and Storage | 1 | 5,897 В наличии | Запросить цену Купить сейчас | |||
|   | Toshiba Semiconductor and Storage | 1 | 5,988 В наличии | Запросить цену Купить сейчас | 

 
                                                 
                                                